| Teil-Status | Aktiv |
|---|---|
| Ertrag-Art | PWM-Signal |
| Funktion | Abwärts |
| Ausgangskonfiguration | Positiv |
| Topologie | Dollar |
| Zahl von Ertrag | 4 |
| Ausgabephasen | 4 |
| Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 4,5 V | 15 V |
| Frequenz - Schaltung | 100kHz | 1.2MHz |
| Arbeitszyklus (maximal) | 87,5% |
| Synchroner Gleichrichter | Nein |
| Uhr-Synchronisierung | Ja |
| Serielle Schnittstellen | - |
| Steuereigenschaften | Strombegrenzung, ermöglichen, Frequenz-Steuerung, die gute Macht, Sanftanlauf |
| Betriebstemperatur | -40°C | 85°C (TA) |
| Paket/Fall | 24-TSSOP (0,173", 4.40mm Breite) |
| Lieferanten-Gerät-Paket | 24-TSSOP |
| Versand | UPS/EMS/DHL/FedEx ausdrücklich. |
| Bedingung | Neue ursprüngliche Fabrik. |
![]()
Heißes Angebot
| TPS54291PWPR | TSSOP16 | TI |
| TPA3131D2RHBR | VQFN32 | TI |
| TPD3S014DBVR | SOT23-6 | TI |
| TPS51125ARGER | VQFN24 | TI |
| TPS53626RSMT | VQFN-32 | TI |
| TPS73512DRBR | SON-8 | TI |
| ADC121C021CIMK/NOPB | SOT23-6 | TI |
| ADC122S051QIMMX/NOPB | VSSOP-8 | TI |
| ADC128S052QCMT/NOPB | TSSOP16 | TI |
| ADS7828EIPWRQ1 | TSSOP16 | TI |
| ADS8327IPWR | TSSOP16 | TI |
| AMC1304L05QDWRQ1 | SOP-16 | TI |
| BQ24113ARHLT | VQFN-20 | TI |
| BQ25616RTWT | WQFN-24 | TI |
| BUF18830AIRGFR | VQFN-38 | TI |