TPS54610PWPR Individuelle Induktoren Spannungsregler 6A Sync Buck Converter
TPS54610PWPR HTSSOP - 28 Texas Instruments Wechselspannungsregler 6A Sync Buck Converter
TPS54610PWPR-Spezifikationen
| Status des Teils | Aktiv |
|---|---|
| Funktion | Schritt nach unten |
| Ausgabekonfiguration | Positiv |
| Topologie | - Was ist los? |
| Ausgabeart | Einstellbar |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Spannung - Eingang (Min) | 3V |
| Spannung - Eingang (maximal) | 6V |
| Spannung - Ausgang (Min/Fest) | 0.891V |
| Spannung - Ausgang (maximal) | 5.4V |
| Strom - Ausgang | 6A |
| Frequenz - Wechseln | 350 kHz, 550 kHz |
| Synchronen Berichterstatter | - Ja, das ist es. |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C (TA) |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
| Packung / Gehäuse | 28-TSSOP (0,173", 4,40 mm Breite) exponiertes Pad |
| Lieferanten-Gerätepaket | 28-HTSSOP |
| Versand | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Zustand | Neue Originalfabrik. |
Vielleicht interessiert dich auch:
| Modell | Paket | Marke |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | LGA-14 | Analog |
| LTM4644IY#PBF | BGA-77 | Analog |
| Das System ist in der Lage, die Daten zu verarbeiten. | Die Mitgliedstaaten | Analog |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | Der Ausdruck "SOIC-20" | Analog |
| AD7190BRUZ-REEL | TSSOP-24 | Analog |
| AD7606BSTZ | LQFP-64 | Analog |
| Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten | Die Mitgliedstaaten | Analog |
| Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags ist in der Angabe des Antrags anzugeben. | SOT-23-5 | Analog |
| HMC545AETR | SOT-23-6 | Analog |
| TPS7A6650QDGNRQ1 | MSOP8 | Zwischenzeit |
| M32H750VBT6 | LQFP100 | ST |
| MCP1703T-3302E/CB | SOT23-3 | MICROCHIP |
| FDMC6679AZ | - Das ist nicht nötig. | An |
| Die Angabe der Größenordnung ist nicht erforderlich. | SOT23-5 | Zwischenzeit |
| S9S08DZ128F2MLH | LQFP64 | NXP |
![]()
![]()